STATYSTYKA Plus 260-01 NodeB RADOM: HSPA+ 4 HSPA 17 HSDPA 5 |
01 Kielecka 116 HSPA 4753x(3722x) Auto-Komis - Maszt | ![]() ![]() |
02 Wierzbicka 26/44 HSPA 4701x(1698x) KOMIN z cegły | ![]() |
03 Narutowicza 9 HSPA+ 4728x(3821x) Narutowicza 9 Stadion "BROŃ" | ![]() ![]() |
04 Grzecznarowskiego 2 HSPA 4711x(2612x) "ex.ŁUCZNIK" blok | ![]() ![]() |
05 Prażmowskiego15 HSDPA 4872x(3751x) Prażmowskiego15 Budynek "4p." | ![]() ![]() |
06 Klejowa24 HSDPA 4715x(1201x) "ex.SPOIWO" | ![]() ![]() |
07 11Listoada2/4 HSPA+ 4719x(2610x) Blok 10p. | ![]() ![]() |
08 11Listopada37/59 HSPA 47143( "POLICJA" | ![]() |
09 Zbrowskiego RWT2 HSPA 4796x(1461x) Kotłownia"C" nodeB RWT - BTS | ![]() ![]() |
10 Zeromskiego 116 HSPA 47121(2613x) "Blok 10p." | ![]() ![]() |
11 Slowackiego 104 HSPA 4718x(1935) Wieża Ciśnień z cegły | ![]() ![]() |
12 Grzecznarowskiego52 HSPA 4754x(3728x) Stacja Auto GAZ | ![]() ![]() |
13 Aleksandrowicza 5 HSPA+ 4793x(-----) "Szpital" | ![]() |
14 Rwańska 6 HSPA 4870x(2609x) "KATEDRA" | ![]() ![]() |
15 Piłsudskiego 14/16 HSPA 4868x(1203x) ex.TPSA | ![]() |
16 Główna 16 4873x( "dzwonnica" | ![]() |
17 Szeroka 2 48516(1202x) "Blok" | ![]() ![]() |
18 Lubelska 89/95 48384(------) "~zagubiony" | ![]() |
19 Kozieniecka 97 47025(1204x) "ex. JADAR" | ![]() ![]() |
20 Mokra 47995(------) | ![]() |
21 Osiedlowa 2 4752x(1206x) | ![]() ![]() ![]() |
22 Młodzianowska 122/128 4706x | ![]() ![]() |
23 Trasa kolejowa: rozw.linii Tom 4717x(1462x) | ![]() ![]() ![]() |
24 Staro żelazna 4795x(-----) "Maszt" | ![]() ![]() |
25 Starokrakowska 135 4713x(2615x) | ![]() ![]() |
26 Orkana 1 4850x(3702x) "FORD" | ![]() |
---
Legenda opisów: HSDPA / HSPA / HSPA+
TESTY HSPA telefonem NokiaN900 - HSPA10.2,
TESTY HSPA+ Modemem Huwei E1820,
nazwy screenów zawierają datę i godzinę wykonywanie testów, wykonanych w odległości max. 100 metrów od BTS/NodeB.
Kolejność losowa(tak jak powstawały odczyty).
---





PING TEST
A te HSPA to 7,2mb czy 14,4 w down?
OdpowiedzUsuń